Показване на 1–24 от 314 резултата
- LED лента 270
- Баня 38
- Външно стълбище 26
- Гараж 34
- Градина 26
- Двор 26
- Детска стая 2
- Индустриално 3
- Кабинет 9
- Коридор и стълби 14
- Кухня и трапезария 46
- Къща 28
- Магазин 24
- Ограда 28
- Офис 24
- Спалня 12
- Стая за учене 9
- Тераса 25
- Фасада 28
- Хол 12
- 1000–2000 lm 73
- 2000–4000 lm 11
- 500–1000 lm 122
- до 500 lm 69
- RGB 1
- Бял 2
- Неутрално бяло 2
- Синя 2
- Студена бяло 1
- Студено бяло 4
- Топла жълта 1
- Червен 1
- Червена 1
Bergmen LED лента IP68, 24V, 4000K, CRI90, за басейни
Налично
| Размери | 1000 × 1,2 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP68 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 120 ° |
| Живот | 30000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 120 |
| Работна температура | -25/+55 |
| Гаранция | 36 мес. |
CCT LED лента Led Labs, 3000-6500 K, 24 V DC
Налично
| Марка | LED Labs |
|---|---|
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | F |
| Мощност на метър | 20 W/m |
| Светлинен поток | 1006 lm |
| Цвят на светлината | CCT (регулируема) |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 80 |
| Ъгъл на светене | 120 ° |
| Живот | 30000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 120 |
| Размери | 5 метра ширина 10 mm |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
CCT LED лента Optonica 4441, 24VDC, CRI90, 60 SMD/m
Налично
| Марка | Optonica |
|---|---|
| Степен на защита | IP20 |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 16 W/m |
| Светлинен поток | 800 lm |
| Цветна температура (избор) | 3000 6000 |
| Цвят на светлината | CCT (регулируема) |
| Ъгъл на светене | 120 ° |
| Живот | 25000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 60 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB CCT LED лента ACA Lighting 24790CCTC, 24V, 7 W/m, Ra90
Налично
| Размери | 500 × 1 см |
|---|---|
| Марка | ACA Lighting |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Мощност на метър | 7 W/m |
| Светлинен поток | 680 lm |
| Цветна температура (избор) | 2700 4000 6500 |
| Цвят на светлината | CCT (регулируема) |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 140 ° |
| Живот | 30000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Гаранция | 36 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента 220V IP65, 10 W/m, 4500 K
Налично
| Размери | 1,2 × 0,5 см |
|---|---|
| Марка | Optonica |
| Степен на защита | IP65 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 700 lm |
| Цветна температура | 4500 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Ъгъл на светене | 120 ° |
| Живот | 25000 ч |
| Захранващо напрежение | 220-240 V AC |
| Диоди на метър | 280 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента 220V IP65, димируема, 10 W/m
Налично
| Размери | 1,2 × 0,5 см |
|---|---|
| Марка | Optonica |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP65 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 700 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Ъгъл на светене | 120 ° |
| Живот | 25000 ч |
| Захранващо напрежение | 220-240 V AC |
| Диоди на метър | 280 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента ACA 24109030CPCN, 3000K, за баня и тераса
Налично
| Размери | 500 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | ACA Lighting |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP66 |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 1000 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Гаранция | 36 мес. |
COB LED лента ACA 24109040CPCN, 4000K, IP66, 5 м
Налично
| Размери | 500 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | ACA Lighting |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP66 |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 1100 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Гаранция | 36 мес. |
COB LED лента Bergmen 01-002-046-02-65-A, 3000K
Налично
| Размери | 500 × 0,9 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP65 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 870 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | от -20°C до +50°C |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen 01-002-046-03-65-A, 6500K
Налично
| Размери | 500 × 0,9 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Степен на защита | IP65 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | F |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 960 lm |
| Цветна температура | 6500 K |
| Цвят на светлината | студена бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | от -20°C до +50°C |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen 24 V, IP65, 900 lm/m, 4000 K
Налично
| Размери | 500 × 0,9 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 900 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen DOT 182, 24 V DC, 11 W/m, 6500 K
Налично
| Размери | 7,7 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 11 W/m |
| Светлинен поток | 960 lm |
| Цветна температура | 6500 K |
| Цвят на светлината | студена бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 20000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 182 |
| Работна температура | -25/+55 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen DOT 182, 24 V, 900 lm/m, 4000 K
Налично
| Размери | 7,7 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 11 W/m |
| Светлинен поток | 900 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 20000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | -25/+55 |
| Гаранция | 24 мес. |
COB LED лента Bergmen Lite 324, 24 V DC, 10 W/m, 4000 K
Налично
| Размери | 3,7 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 820 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | 25~55°C |
| Гаранция | 24 мес. |
COB LED лента Bergmen, 10 м, 3000 K, 810 lm/m
Налично
| Размери | 1000 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност | 10 W |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 810 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Ъгъл на светене | 145 ° |
| Живот | 20000 ч |
| Захранващо напрежение | 12 V DC |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen, 10 м, 4000 K, 830 lm/m
Налично
| Размери | 1000 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 830 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Ъгъл на светене | 145 ° |
| Живот | 20000 ч |
| Захранващо напрежение | 12 V DC |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Bergmen, 10 м, 6500 K, 730 lm/m
Налично
| Размери | 1000 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | Bergmen |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 730 lm |
| Цветна температура | 6500 K |
| Цвят на светлината | студена бяла |
| Ъгъл на светене | 145 ° |
| Живот | 20000 ч |
| Захранващо напрежение | 12 V DC |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента IP67 Led Labs 16-2038-04, 24VDC, CRI 90
Налично
| Марка | LED Labs |
|---|---|
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP67 |
| Енергиен клас | F |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 950 lm |
| Цветна температура | 6500 K |
| Цвят на светлината | студена бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 528 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | Полша |
COB LED лента LED Labs 16-2313-01, 12V DC, 4000 K, димируема
Налично
| Размери | 500 × 0,8 см |
|---|---|
| Марка | LED Labs |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Мощност на метър | 8 W/m |
| Светлинен поток | 760 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Захранващо напрежение | 12 V DC |
| Диоди на метър | 320 |
| Гаранция | 36 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Led Labs 24V, 6 W, 3000K, топла светлина
Налично
| Размери | 1,4 × 0,5 см |
|---|---|
| Марка | LED Labs |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Източник на светлина | Вграден LED |
| Енергиен клас | G |
| Мощност | 6 W |
| Мощност на метър | 6 W/m |
| Светлинен поток | 480 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | -20/+45 |
| Гаранция | 60 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента Led Labs 24V, 6 W, 4000K, CRI90
Налично
| Размери | 1,4 × 0,5 см |
|---|---|
| Марка | LED Labs |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Източник на светлина | Вграден LED |
| Енергиен клас | G |
| Мощност | 6 W |
| Мощност на метър | 6 W/m |
| Светлинен поток | 490 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 50000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Работна температура | -20/+45 |
| Гаранция | 60 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента LED Labs CCT 16 W/m, CRI ≥ 90, димируема
Налично
| Размери | 500 × 1 см |
|---|---|
| Марка | LED Labs |
| Вид | LED лента |
| Степен на защита | IP20 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 16 W/m |
| Светлинен поток | 720 lm |
| Цвят на светлината | CCT (регулируема) |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | ≥ 90 |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 25000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 640 |
| Гаранция | 60 мес. |
COB LED лента LED Labs IP67 24V, неутрална светлина 4000K
Налично
| Марка | LED Labs |
|---|---|
| Степен на защита | IP67 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 900 lm |
| Цветна температура | 4000 K |
| Цвят на светлината | неутрална бяла |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 528 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | КНР |
COB LED лента LED Labs IP67, 24V, топла светлина 3000K
Налично
| Марка | LED Labs |
|---|---|
| Степен на защита | IP67 |
| Димиране | да |
| Енергиен клас | G |
| Мощност на метър | 10 W/m |
| Светлинен поток | 850 lm |
| Цветна температура | 3000 K |
| Цвят на светлината | топла бяла |
| Ъгъл на светене | 180 ° |
| Живот | 35000 ч |
| Захранващо напрежение | 24 V DC |
| Диоди на метър | 528 |
| Гаранция | 24 мес. |
| Страна на произход | Полша |
Едноцветните LED ленти излъчват една постоянна светлина по цялата си дължина — топла, неутрална, студена бяла или червена — без възможност за смяна на цвета, което ги прави най-опростения вариант за скрито осветление. Подходящи са за кухня и трапезария, баня, гараж, фасада и ограда на къщата, външно стълбище и градина.
Мощността тръгва от 4.8 W и стига до 190 W, а светлинният поток — от 50 до 3400 lm при цветна температура между 2000 и 7000 K. Степента на защита варира от IP20 за вътрешен монтаж до IP67 за монтаж на открито или във влажни помещения, с междинни степени IP54 и IP65. Марките включват Optonica, LED Labs, UltraLux, V-TAC, Bergmen, ACA Lighting, GTV, LEDVANCE, OSRAM и Vito.